Menu

StillingHerrer S4.2, (11:11/9:9), Forår 2025 • Pulje 3

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Kildemosens BK 11 9 0 2 27
2 Højby S & G 11 9 0 2 27
3 Røde Stjerne 11 9 0 2 27
4 FC Odense 11 7 1 3 22
5 Flemløse/Ebberup 11 6 1 4 19
6 FC Zagros Odense 11 6 0 5 18
7 B1913 (1) 11 4 1 6 13
8 DSIO 11 3 2 6 11
9 FC Hjallese (1) 11 3 1 7 10
10 S.K.F.I.F. 11 2 2 7 8
11 BK Posten (2) 11 2 0 9 6
12 Assens FC 11 1 2 8 5
Luk